Tassi di assenza
| SEDE | FERIE | PERMESSI | MALATTIA | INFORTUNI | MAT / ALL | DS | VARIE | Somma di Ore lavorabili |
| CAVASSO NUOVO | 6934,07 | 1251,60 | 6003,90 | 349,14 | 3592,60 | 21,60 | 2631,03 | 100035,48 |
| CODROIPO - 3 LUNA | 1494,60 | 293,00 | 475,30 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 2122,00 | 21614,24 |
| CODROIPO - ASILO | 786,47 | 149,53 | 389,90 | 0,00 | 0,00 | 7,47 | 154,34 | 12288,55 |
| CODROIPO - CDR | 7517,12 | 813,64 | 5681,62 | 1743,98 | 2391,18 | 0,00 | 1770,93 | 124579,40 |
| CODROIPO - CENTRO DIURNO | 566,80 | 11,20 | 288,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8352,60 |
| GRADO CDR | 8082,64 | 551,45 | 8929,27 | 161,40 | 4771,84 | 4,75 | 1553,82 | 134820,11 |
| SEQUALS CDR | 6254,25 | 985,16 | 3726,81 | 102,00 | 1400,54 | 12,66 | 1524,37 | 92695,02 |
| SPILIMBERGO - SEDE LEGALE | 943,51 | 29,80 | 691,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,74 | 16651,38 |
| SPILIMBERGO CDR | 16162,81 | 2270,95 | 15441,25 | 3487,70 | 5403,81 | 12,33 | 6129,45 | 233507,82 |
| Totale complessivo | 48742,27 | 6356,33 | 41628,45 | 5844,22 | 17679,97 | 58,81 | 16153,68 | 744544,60 |
| C F/P | SENZA F/P | |||||||
| SEDE | % ASSENTEISMO | % ASSENTEISMO | ||||||
| CAVASSO NUOVO | 21% | 13% | ||||||
| CODROIPO - 3 LUNA | 21% | 0% | ||||||
| CODROIPO - ASILO | 12% | 12% | ||||||
| CODROIPO - CDR | 16% | 16% | ||||||
| CODROIPO - CENTRO DIURNO | 10% | 10% | ||||||
| GRADO CDR | 18% | 18% | ||||||
| SEQUALS CDR | 15% | 17% | ||||||
| SPILIMBERGO - SEDE LEGALE | 12% | 6% | ||||||
| SPILIMBERGO CDR | 21% | 13% |
